<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Madrid</title>
	<atom:link href="http://www.dmadrid.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmadrid.info</link>
	<description>Madrid</description>
	<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:53:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El campo lleva a la calle su indignación</title>
		<link>http://www.dmadrid.info/el-campo-lleva-a-la-calle-su-indignacion/</link>
		<comments>http://www.dmadrid.info/el-campo-lleva-a-la-calle-su-indignacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[agricultores]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[manifestacion]]></category>

		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmadrid.info/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[El campo tomó Madrid. Decenas de miles de agricultores y ganaderos se manifestaron ayer en la segunda jornada de protestas convocada por las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG en defensa de una política en el ámbito español y comunitario que asegure el futuro del sector agrario y del medio rural. La de ayer fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El campo tomó Madrid. Decenas de miles de agricultores y ganaderos se manifestaron ayer en la segunda jornada de protestas convocada por las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG en defensa de una política en el ámbito español y comunitario que asegure el futuro del sector agrario y del medio rural. La de ayer fue la mayor movilización del campo en las últimas décadas, superior a la Marcha Verde de 1993, y a la protesta por la reforma del mercado del aceite de oliva de 1998.</p>
<p style="text-align: left;">Los convocantes, que decían estar sobrepasados por el éxito de la protesta, aseguran haber reunido a 200.000 personas. Los cálculos de este periódico reducen la cifra a 77.500. Y la agencia Efe, que utiliza un sistema de cómputo &#8220;persona a persona&#8221;, tira aún más por lo bajo dejando los manifestantes en 12.500. Ni la Delegación del Gobierno ni la Comunidad de Madrid hicieron pública ninguna estimación.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: elpais.com     <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/campo/lleva/calle/indignacion/elpepieco/20091122elpepieco_1/Tes"> Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmadrid.info/el-campo-lleva-a-la-calle-su-indignacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unas 8.000 personas pedalean en Madrid contra la droga</title>
		<link>http://www.dmadrid.info/unas-8000-personas-pedalean-en-madrid-contra-la-droga/</link>
		<comments>http://www.dmadrid.info/unas-8000-personas-pedalean-en-madrid-contra-la-droga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deporte]]></category>

		<category><![CDATA[drogas]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmadrid.info/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 8.000 personas han participado hoy en la carrera ciclista contra la droga y a favor de hábitos saludables y respetuosos con el medio ambiente &#8220;Madrid Bike Tour&#8221;, en cuya organización han colaborado el Ministerio de Sanidad y el Ayuntamiento de la capital.
Los ciclistas, casi todos ataviados con camisetas naranjas y cascos verdes, han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alrededor de 8.000 personas han participado hoy en la carrera ciclista contra la droga y a favor de hábitos saludables y respetuosos con el medio ambiente &#8220;Madrid Bike Tour&#8221;, en cuya organización han colaborado el Ministerio de Sanidad y el Ayuntamiento de la capital.</p>
<p>Los ciclistas, casi todos ataviados con camisetas naranjas y cascos verdes, han salido del paseo de Coches del Retiro a las nueve de la mañana y han cubierto un recorrido de alrededor de 12 kilómetros hasta el paseo de Camoens.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: abc.es    <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=167586"> Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmadrid.info/unas-8000-personas-pedalean-en-madrid-contra-la-droga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid no pensará en 2020 antes de 2011</title>
		<link>http://www.dmadrid.info/madrid-no-pensara-en-2020-antes-de-2011/</link>
		<comments>http://www.dmadrid.info/madrid-no-pensara-en-2020-antes-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 11:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>

		<category><![CDATA[jjoo]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmadrid.info/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Con algún retraso por ciertas confusiones en los embarques en Kastrup-Copenhague, la T-4 de Barajas volvió a acoger a los dos aviones de Iberia que, en la mañana del miércoles, llevaron a la capital danesa a la totalidad de la delegación de la candidatura olímpica Madrid 2016.
Llovía a tope en Copenhague cuando la fuerza aérea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con algún retraso por ciertas confusiones en los embarques en Kastrup-Copenhague, la T-4 de Barajas volvió a acoger a los dos aviones de Iberia que, en la mañana del miércoles, llevaron a la capital danesa a la totalidad de la delegación de la candidatura olímpica Madrid 2016.</p>
<p>Llovía a tope en Copenhague cuando la fuerza aérea madrileña iniciaba el retorno: con la cabeza muy alta. Los recuerdos de la noche sentimental que había vivido la candidatura avivaban la emoción.</p>
<p>Una pregunta clave gravitaba sobre el vuelo de vuelta de la corazonada, entre los cielos de Hannover y la cumbre del Mont-Blanc: ¿Qué puede pasar con el proyecto de Madrid cara a 2020? A su llegada a la T-4, Alberto Ruiz-Gallardón, aún emocionado, empezó a resolver dudas.</p>
<p>&#8220;La candidatura para 2020 no se decide ni este año ni el siguiente, será cosa de debate en 2011&#8243;, anticipó Gallardón.</p>
<p style="text-align: right;">Fuent: as.com        <a href="http://www.as.com/mas-deporte/articulo/juegos-olimpicos-verano-competiciones-deportivas/dasmas/20091004dasdaimas_1/Tes">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmadrid.info/madrid-no-pensara-en-2020-antes-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Río deja a Madrid sin corazonada</title>
		<link>http://www.dmadrid.info/rio-deja-a-madrid-sin-corazonada/</link>
		<comments>http://www.dmadrid.info/rio-deja-a-madrid-sin-corazonada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2016]]></category>

		<category><![CDATA[candidatura]]></category>

		<category><![CDATA[corazonada]]></category>

		<category><![CDATA[deporte]]></category>

		<category><![CDATA[jjoo]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmadrid.info/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Al final no pudo ser. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2016 tendrán lugar en Río de Janeiro y no en Madrid. La candidatura española se quedó a las puertas de conseguir el objetivo por el que llevaba trabajando dos años y medio. Por segunda vez consecutiva, y por tercera en su historia, la capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al final no pudo ser. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2016 tendrán lugar en Río de Janeiro y no en Madrid. La candidatura española se quedó a las puertas de conseguir el objetivo por el que llevaba trabajando dos años y medio. Por segunda vez consecutiva, y por tercera en su historia, la capital de España se ha quedado con la miel en los labios. Nunca había estado tan cerca. Río se llevó 66 por 32 de Madrid.</p>
<p>Tras la exposición de las cuatro candidatas, Chicago, Tokio, Río y Madrid, por este orden, los miembros del COI se reunieron para deliberar. Poco antes de las 17.30, la ciudad norteamericana era la primera en caer. Desde que se supo que Obama participaría en Copenhague en la exposición de su candidatura, en casi todas las quinielas era una de las favoritas, pero en temas olímpicos intentar jugar a ser adivino no sirve de nada.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: marca.com    <a href="http://www.marca.com/2009/10/02/mas_deportes/madrid_2016/1254503007.html"> Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmadrid.info/rio-deja-a-madrid-sin-corazonada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid se prepara para el &#8216;Día de la corazonada&#8217;</title>
		<link>http://www.dmadrid.info/madrid-se-prepara-para-el-dia-de-la-corazonada/</link>
		<comments>http://www.dmadrid.info/madrid-se-prepara-para-el-dia-de-la-corazonada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 19:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2016]]></category>

		<category><![CDATA[candidatura]]></category>

		<category><![CDATA[corazonada]]></category>

		<category><![CDATA[deporte]]></category>

		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<category><![CDATA[jjoo]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmadrid.info/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Los madrileños tienen este domingo una cita a partir de las 18.00 horas en la Plaza de Cibeles para dar un último empujón a la candidatura de su ciudad a organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2016. Se repartirán 25.000 cartulinas para formar el mayor mosaico humano con los colores de la mano olímpica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los madrileños tienen este domingo una cita a partir de las 18.00 horas en la Plaza de Cibeles para dar un último empujón a la candidatura de su ciudad a organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2016. Se repartirán 25.000 cartulinas para formar el mayor mosaico humano con los colores de la mano olímpica y demostrar al mundo entero, y sobre todo al COI, que los madrileños quieren que su ciudad sea olímpica. De hecho, es de las cuatro aspirantes la que cuenta con mayor apoyo popular.</p>
<p>Después, en torno a las 20.30, David Bisbal pondrá su granito de arena a este &#8216;Día de la corazonada&#8217; dando un concierto gratuito también en Cibeles.</p>
<p>El centro de la capital quedará cortado desde las 16.00 horas hasta las 02.00 desde Plaza de España, calle Gran Vía y calle Alcalá, por la Plaza de Colón, la Glorieta de Emperador Carlos V y la Plaza de Cánovas del Castillo, así como la Plaza de la Independencia.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: marca.com        <a href="http://www.marca.com/2009/09/26/mas_deportes/madrid_2016/1253976663.html">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmadrid.info/madrid-se-prepara-para-el-dia-de-la-corazonada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metro reforzará su servicio el domingo con motivo del &#8220;Día de la corazonada&#8221;</title>
		<link>http://www.dmadrid.info/metro-reforzara-su-servicio-el-domingo-con-motivo-del-dia-de-la-corazonada/</link>
		<comments>http://www.dmadrid.info/metro-reforzara-su-servicio-el-domingo-con-motivo-del-dia-de-la-corazonada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>

		<category><![CDATA[jjoo]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[transporte público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmadrid.info/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Metro de Madrid reforzará el próximo domingo su servicio con motivo de la celebración del &#8220;Día de la Corazonada&#8221;, un multitudinario acto de apoyo a la candidatura madrileña para los Juegos Olímpicos del 2016.
A partir de las 18 horas y hasta que finalice el evento, el servicio de Metro se reforzará hasta en un 38%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metro de Madrid reforzará el próximo domingo su servicio con motivo de la celebración del &#8220;Día de la Corazonada&#8221;, un multitudinario acto de apoyo a la candidatura madrileña para los Juegos Olímpicos del 2016.</p>
<p>A partir de las 18 horas y hasta que finalice el evento, el servicio de Metro se reforzará hasta en un 38%, lo que reducirá en un 22,2% el intervalo entre trenes.</p>
<p>En concreto, en la línea 1 (Pinar de Chamartín-Valdecarros), el servicio se reforzará en un 35%; en la 2 (La Elipa-Cuatro Caminos), un 27%; en la línea 3 (Villaverde Alto-Moncloa), un 25%; en la Línea 4 (Argüelles-Pinar de Chamartín, un 62%; en la línea 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo) un 35%.</p>
<p>En la línea 9A (Herrera Oria-Puerta de Arganda) el aumento será de un 78% (los trenes que circulan en sábado y festivos con tres coches, se compondrán este día con seis); en la línea 10 (Hospital Infanta Sofía-Tres Olivos) el aumento será del 20%.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: abc.es       <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=121473">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmadrid.info/metro-reforzara-su-servicio-el-domingo-con-motivo-del-dia-de-la-corazonada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cibeles se viste de «made in Galicia» en sus 25 años</title>
		<link>http://www.dmadrid.info/cibeles-se-viste-de-%c2%abmade-in-galicia%c2%bb-en-sus-25-anos/</link>
		<comments>http://www.dmadrid.info/cibeles-se-viste-de-%c2%abmade-in-galicia%c2%bb-en-sus-25-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 11:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[cibeles]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[festival]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmadrid.info/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[La pasarela Cibeles -ahora rebautizada como Cibeles Madrid Fashion Week- celebró ayer su primer cuarto de siglo de historia. Veinticinco años y cincuenta ediciones, desdobladas en la temporada de invierno y la de verano, que ayer se dejaron felicitar en una jornada inaugural copada por el diseño made in Galicia. Y es que seis de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pasarela Cibeles -ahora rebautizada como Cibeles Madrid Fashion Week- celebró ayer su primer cuarto de siglo de historia. Veinticinco años y cincuenta ediciones, desdobladas en la temporada de invierno y la de verano, que ayer se dejaron felicitar en una jornada inaugural copada por el diseño made in Galicia. Y es que seis de los creadores que mostraron sus propuestas (tres en la pasarela de los consagrados y otras tantas en la de los noveles) eran gallegos.</p>
<p>Pero las guindas del pastel de cumpleaños de esta Cibeles fueron, sin duda, Roberto Verino y Adolfo Domínguez, que regresaron a la emblemática pasarela años después de abandonarla y presentaron colecciones muy diferentes entre sí pero igualmente aplaudidas.</p>
<p>Domínguez, que afirmó que regresaba «para quedarse», se mantuvo fiel a su filosofía: sencillez y elegancia, tanto para ellas como para ellos. Emulando a Balenciaga, del que se confiesa admirador, deslumbró con la sencillez y el gusto por la estética de la costura de los cuarenta y los cincuenta, que considera «momento áureo» de la costura.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: lavozdegalicia.es      <a href="http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2009/09/19/0003_7980676.htm">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmadrid.info/cibeles-se-viste-de-%c2%abmade-in-galicia%c2%bb-en-sus-25-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«En Madrid hay una gran cultura de la moda»</title>
		<link>http://www.dmadrid.info/%c2%aben-madrid-hay-una-gran-cultura-de-la-moda%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.dmadrid.info/%c2%aben-madrid-hay-una-gran-cultura-de-la-moda%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comercio]]></category>

		<category><![CDATA[consumidor]]></category>

		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmadrid.info/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Los comerciantes del centro de Madrid han acogido con gusto la noche de la moda, aunque en su exclusividad no están acostumbrados a la afluencia masiva de clientes.
En la maison francesa «Chanel», situada en la calle Ortega y Gasset, la «Milla de Oro» madrileña, están encantados con la «Fashion´s Night Out». Según explica una portavoz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los comerciantes del centro de Madrid han acogido con gusto la noche de la moda, aunque en su exclusividad no están acostumbrados a la afluencia masiva de clientes.</p>
<p>En la maison francesa «Chanel», situada en la calle Ortega y Gasset, la «Milla de Oro» madrileña, están encantados con la «Fashion´s Night Out». Según explica una portavoz, «es una manera de celebrar la importancia de la moda» y añade, «esta iniciativa demuestra que la moda está en la calle, que en Madrid hay una gran cultura de la moda».</p>
<p>Aunque muchas de las jóvenes que entran en la boutique no vayan a comprar nada, no importa. «Que hoy compren no es el objetivo», explican los dependientes, «son futuros clientes».</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: abc.es       <a href="http://www.abc.es/20090911/madrid-madrid/madrid-gran-cultura-moda-20090911.html">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmadrid.info/%c2%aben-madrid-hay-una-gran-cultura-de-la-moda%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lissavetzky cambiará el decreto antidopaje para favorecer a Madrid</title>
		<link>http://www.dmadrid.info/lissavetzky-cambiara-el-decreto-antidopaje-para-favorecer-a-madrid/</link>
		<comments>http://www.dmadrid.info/lissavetzky-cambiara-el-decreto-antidopaje-para-favorecer-a-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[antidopaje]]></category>

		<category><![CDATA[candidatura]]></category>

		<category><![CDATA[deporte]]></category>

		<category><![CDATA[jjoo]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmadrid.info/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Si la norma española antidopaje no le parece clara al Comité Olímpico Internacional, se retocará «para que quede más claro». Lo dijo ayer el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky. El objetivo es eliminar todas las trabas posibles en la carrera de Madrid para convertirse en sede olímpica en el año 2016.
La comisión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si la norma española antidopaje no le parece clara al Comité Olímpico Internacional, se retocará «para que quede más claro». Lo dijo ayer el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky. El objetivo es eliminar todas las trabas posibles en la carrera de Madrid para convertirse en sede olímpica en el año 2016.</p>
<p>La comisión de evaluación del COI dio a conocer el pasado 2 de septiembre su informe sobre las candidatas. En el caso de Madrid, planteaba objeciones sobre si la legislación española se adapta a la de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Concretamente, el punto de fricción está en el artículo número 47 del decreto antidopaje español, que se refiere a los horarios en los controles a deportistas. Según el mismo, se aseguran unas horas de «descanso » para el deportista -entre las 23.00 y las 8.00- en la que no se permiten tales controles, aunque los solicite una entidad internacional.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: abc.es         <a href="http://www.abc.es/20090912/madrid-madrid/lissavetzky-cambiara-decreto-antidopaje-20090912.html">Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmadrid.info/lissavetzky-cambiara-el-decreto-antidopaje-para-favorecer-a-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Florentino Pérez planea construir un &#8220;Disneyland Madrid&#8221;</title>
		<link>http://www.dmadrid.info/florentino-perez-planea-construir-un-disneyland-madrid/</link>
		<comments>http://www.dmadrid.info/florentino-perez-planea-construir-un-disneyland-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 12:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[juventud]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[ocio]]></category>

		<category><![CDATA[parque tematico]]></category>

		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmadrid.info/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, pretende construir un parque temático de ocio, una especie de &#8220;Disneyland&#8221; relacionado con el club blanco para disfrute de sus seguidores, según explica hoy el diario &#8220;As&#8221;.
&#8220;El Parque Temático de Valdebebas es el próximo gran reto del mandatario blanco. En los planos de Valdebebas (la ciudad deportiva del Real [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, pretende construir un parque temático de ocio, una especie de &#8220;Disneyland&#8221; relacionado con el club blanco para disfrute de sus seguidores, según explica hoy el diario &#8220;As&#8221;.</p>
<p>&#8220;El Parque Temático de Valdebebas es el próximo gran reto del mandatario blanco. En los planos de Valdebebas (la ciudad deportiva del Real Madrid) hay destinadas 60 hectáreas para este ambicioso parque temático&#8221;, informa el periódico.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: lavanguardia.es     <a href="http://www.lavanguardia.es/deportes/noticias/20090904/53777675885/florentino-perez-planea-construir-un-disneyland-madrid.html"> Seguir leyendo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmadrid.info/florentino-perez-planea-construir-un-disneyland-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
